- Home
- NEWS
- Products
- Tana
- Terra Select
- Terra Select Rotary trommel screening machine T4
- Terra Select Rotary trommel screening machine T5
- Terra Select Rotary trommel screening machine T6
- Terra Select Rotary trommel screening machine T7
- Terra Select Aero separator W6
- Terra Select Aero Selector W 7
- Terra Select Stationary machines
- Terra Select 2 Fractions Lock-washer screen S5
- Terra Select 3 Fractions Lock-washer screen S6
- Allu
- Backhus
- Used Machinery
- Service Centres
- About Us
- Contact

| Gx450 | Gx520 | |
| Operating weight | 45 000 kg | 52 000 kg |
| Crushing force | 221 kN | 257 kN |
| Engine | Caterpillar C15 | Caterpillar C15 |
| Gross Power output | 383 kW (513 bhp) / 1 900 rpm | 403 kW (540 bhp) / 1 900 rpm |
| Displacement | 15 l | 15 l |
| No. Of cylinders | 6 | 6 |
| Aspiration | Turbocharger and aftercooler | Turbocharger and aftercooler |
| Cooling | Liquid | Liquid |
| Emission limits | EU NRMM STAGE lll A | EU NRMM STAGE lll A |
| US EPA / TIER 3 | US EPA / TIER 3 | |
| Hydrostatic transmission | Bosch Rexroth | Bosch Rexroth |
| Pumps | 1 tandem pump; variable displacement axial piston pumps with electronic proportional control |
1 tandem pump; variable displacement axial piston pumps with electronic proportional control |
| Fuel tank | 760 l | 760 l |
| Cabin air filtration grade | EU7 & active carbon filter | EU7 & active carbon filter |
| Service brakes | Hydraulic system acts as service brakes |
Hydraulic system acts as service brakes |
| Brakes; dual circuit | Yes | Yes |
| Compaction drums | Tana full-width | Tana full-width |
| Width in front | 3 800 mm | 3 800 mm |
| Width in rear | 3 800 mm | 3 800 mm |
| Diameter | 1 620 mm | 1 620 mm |
| No. Of teeth in front | 221 pcs | 221 pcs |
| No. Of teeth in rear | 221 pcs | 221 pcs |
| Height of teeth | 200 mm | 200 mm |
| Footprints/m2 | 28 | 28 |
| No. Of scraper bars (F/R) | 32/32 pcs | 32/32 pcs |
| Dozer blade | Tana straight | Tana straight |
| Width | 5 000 mm | 5 000 mm |
| Height | 1 960 mm | 1 960 mm |
| Movement above ground level | 1 200 mm | 1 200 mm |
| Movement below ground level | 115 mm | 115 mm |
| Inner turning radius | 3 370 mm | 3 370 mm |
| Ground clearance | 890 mm |
890 mm |
Weights and measurements are given within normal tolerances. The manufacturer reserves the right to changes without prior notification.
Please contact us for further information.